<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MIAM</title>
	<link>http://lamiam.fr</link>
	<description>Malette Interactive Artistique Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 10:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>MIAM_BOT</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Une installation pédagogique de visualisation des données. Cette &#171;&#160;installation interactive&#160;&#187; a été réalisée à partir des ressources disponibles dans la M.I.A.M (Malette Interactive Artistique Multimédia) . Vous trouverez ci-dessous un schéma technique expliquant le principe de l&#8217;installation, les différents logiciels utilisés et les participants impliqués. A noter que ces contenus techniques, [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2011/11/02/miam_bot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>film d&#8217;animation : toonloop !</title>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce que c’est ? Un logiciel d&#8217;animation ultra-simple, sans menu, pour des usages ludiques créatives live etc&#8230;. C&#8217;est ce que certains appellent du Stopmotion, de l&#8217;image par images ..Vous avez possibilités de faire jusqu&#8217;à 9 vidéos simultanément, vous pouvez piloter le tout avec le clavier ou joystick, ou avec des messages OSC ( depuis un [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/09/10/film-danimation-toonloop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Détection de mouvement</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Un module de détection de mouvement qui génère du son en fonction de l&#8217;endroit actif à l&#8217;image. Comment ça marche ? Un patch puredata permet de détecter les mouvement à l&#8217;image et à informer l&#8217;utilisateur sur les zônes actives. A quoi ça sert ? A simplifier la gestion de détection de [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/30/detection-de-mouvement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Route One</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Une performance de Philippe Coudert, qui, ne s&#8217;appuyant que sur des vidéos de paysages Islandais filmés aux abords de la route 1, nous plonge dans l&#8217;onirisme et l&#8217;abstrait à l&#8217;esthétique douce et laiteuse. Comment ça marche ? Un patch puredata permet d&#8217;effectuer un travail de transparence et de flou parmi une [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/route-one/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;oeil de Moscou</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Une installation artistique interactive qui utilise la captation de mouvement pour dénoncer l&#8217;utra-surveillance. Comment ça marche ? Au moyen d&#8217;une webcam, les mouvements du spectateur/passant sont détectés et synchronisés avec la vidéo d&#8217;un oeil observateur. A quoi ça sert ? A interroger sur les dérives des techniques sans éthiques. D&#8217;où ça [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/loeil-de-moscou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demo Vidéo-Stéréo</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Un patch permettant d&#8217;obtenir une vidéo en relief très rapidement. Comment ça marche ? Au moyen de deux webcams dont le traitement colorimétrique a été modifié on obtient une image qui peut être vue en relief si on la regarde avec des lunettes adaptées. A quoi ça sert ? A pouvoir [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/demo-video-stereo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demo Arduino</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Un patch pédagogique permettant d&#8217;exposer certaines possibilités de la combinaison Arduino-Capteurs-Puredata. Comment ça marche ? A près avoir choisi le capteur utilisé, il est possible de déterminer si l&#8217;on souhaite faire défiler des images, lire une vidéo et/ou jouer avec la gamme majeure. A quoi ça sert ? A présenter un [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/demo-arduino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Têtes de vainqueurs</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Une installation interactive ludique et (re)créative. Comment ça marche ? Face à une borne d&#8217;arcade retro, le spectateur doit crier pour faire tirer un petit vaisseau et détruire les Invaders. Chaque fois qu&#8217;un vaisseau ennemi est détruit, une photo du joueur victorieux est prise et ajoutée à la galerie des &#171;&#160;têtes [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/tetes-de-vainqueurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Step by step</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Step by step est un petit programme qui permet, en utilisant la webcam, de réaliser facilement des petits films d&#8217;animation en image par image. Comment ça marche ? En appuyant sur la barre d&#8217;espace, ou au moyen de capteur, une photo, dont on peut établir le cadre dans la partie inférieure [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/29/step-by-step/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le visage Flou</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? &#171;&#160;Le visage flou&#160;&#187; est un dispositif interactif qui consiste à utiliser des algorithmes de reconnaissance de visage pour flouter et / anonymiser automatiquement les personnes reconnues. Ce dispositif en est encore au stade alpha Comment ça marche ? Patch Pure Data + Open CV, nécessite une webcam ou une caméra DV [...]]]></description>
		<link>http://lamiam.fr/2010/06/23/le-visage-flou/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

